10噸碳纖維拉伸彎曲試驗機
產品詳情 型號KRDW-100彎折次數999次/min適用范圍9999拉力100KR拉伸產品碳纖維片展開 10噸碳纖維拉伸彎曲試驗機試驗機制造有限公司屈經理15
品牌恒思盛大 | 型號KRDW-100 |
彎折次數999次/min | |
適用范圍9999 | |
拉力100KR | |
拉伸產品碳纖維片 |
濟南恒思盛大試驗機制造有限公司
屈經理15966313580
供應10噸高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機
一、該試驗機滿足:
GB/T167-2004結構加固修復用碳纖維片材
GB/T3362-2005碳纖維復絲拉伸性能檢驗方法
GB/T1446-2005纖維增強塑料性能試驗方法總則
GB/T21490-2008結構加固修復用碳纖維片材
GB/T50367-2006碳纖維粘接劑
GB/T26752-2011聚丙烯腈基碳纖維
JT/T532-2004橋梁結構用碳纖維片材
Q/GDW388-2009:碳纖維復合芯鋁絞
GJB1871-1994單根碳纖維拉伸性能試驗方法
JISK7074-1988碳纖維增強塑料彎曲試驗方法
同時能滿足:GB、ISO、ASTM、JIS等標準中對碳纖維、碳纖維片材、碳纖維合成材料的力學實驗要求??勺詣忧笕】估瓘姸龋由炻?、彈性模量、力下的伸長等各種力學性能指標要求。
高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機
依據GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國際標準進行試驗和提供檢測數據。增加附具,可完成多類材料拉伸、壓縮、彎曲試驗;1、各種橡膠、塑料、薄膜等非金屬材料、復合材料的拉伸、壓縮、彎曲試驗。2、各種金屬、薄金屬、絲材、細線、纖維、彈性體、泡沫材料性能試驗。3、紡織、食品、藥品、化妝品、生物材料性能試驗。4、電子部件、印刷電路板的拉脫、剝離、彎曲強度、焊接強度試驗。5、保溫材料、瀝青材料、建筑砂漿、木板材制品、紙張產品、膠片樣品等非金屬材料試驗。 高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機重要特點:1.精密無間隙滾珠絲杠、高剛性、高穩定性的雙柱負荷機架。機架尺寸可定制。2.微電腦系統,實時采集試驗力、加荷速率、變形量,并計算、處理、分析。配備微型打印機,可打印輸出實驗結果。3.高精度測力器,線性寬,穩定性好,保證載荷的測力精度。4.高速率、低振動、免維護、靜音型交流電機驅動系統。5.預留接口,并可實現局域網和互連網的數據傳輸與轉換。6.電路板采用光電隔離設計,抗干擾能力強。7.擁有多種完善的試驗夾具,快速更換;可選T型工作臺,防旋轉夾具/附件裝置,夾具、附件、環境系統和引伸計。高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機 重要參數:1 | 試驗力 | 10kN;20kN;50kN | 100kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 | |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級) | |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級) | |
5 | 試驗力分辨力 | 0.01N | |
6 | 速度控制范圍 | 0.01-500nn/min | |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%-5%FS/S | |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%fs時,為±1%設定值以內;<>速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; | |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; | |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內;速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
11 | 加載方式 | 電腦自動控制 | |
12 | 有效試驗跨度 | 400mm | 500mm |
13 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1200mm |
14 | 電源電壓 | ~220V±10%50Hz(須可靠接地) | |
15 | 機器功率 | 400w | |
16 | 主機尺寸(LWH) | 660x420x1780mm | 755x520x1780mm |
17 | 機器重量 | ≈700kg | ≈900kg |
高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機
主要配置:
名稱 | 內容 | 備注 |
負荷機架 | 雙柱門式,高剛性 | 1臺 |
驅動系統 | 進口交流伺服調速電機及驅動器 | 1套 |
測控系統 | KRXK-test測控軟件 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
碳纖維拉伸專用附具 | 碳纖維拉伸試驗專用附具 | 1套 |
碳纖維彎曲試驗專用夾具 | 1套 | |
1套 | ||
壓縮附具 | 碳纖維壓縮試驗夾具 | 1套 |
隨機工具 | 1套 | |
技術資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務單 | 1套 |
高強度碳纖維拉伸彎曲試驗機
重要擴展:金屬試驗板 | 100x100x5mm;200x200x20mm; |
砂漿壓剪裝置 | |
三點抗折 | 跨度10-300mm;壓頭¢30mm |
圓試樣拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20mm; |
板試樣拉伸 | 0-7,7-14,14-20mm |
壓縮附具 | ¢100mm,¢150mm,¢200mm |
其它類夾具 | 線材纏繞式夾具、對夾式夾具、M型杠桿式夾具、橡膠波紋夾具、家具表面覆料剝離夾具、90°剝離夾具、建筑砂漿粘結力、土工布、土工格柵、防水板、8字模拉伸附具等多種 |
更多規格 | 詳見試驗機配件夾具系列 |
訂購:10噸碳纖維拉伸彎曲試驗機